Compara celulares
BlackBerry 8830

Características técnicas
| General | Red | CDMA2000 1x EV-DO; GSM 900 / GSM 1800 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2007, Abril | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 114 x 66 x 14 mm |
|---|---|---|
| Peso | 130 g |
| Display | Tipo | TFT, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 320 x 240 pixels | |
| - Teclado completo QWERTY - Navegación por Trackball |
| Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | ||
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | Si |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) | |
| - 64 MB memoria flash - 16 MB SRAM - Procesador Qualcomm MSM6550 |
| Características | GPRS | Si |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea | |
| Browser | HTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | ||
| Colores | Plateado | |
| Cámara | No | |
| - Navegación GPS incorporada con mapas BlackBerry - Java - EDGE - Bluetooth - miniUSB - Reproductor multimedia - Organizador - Manoslibres incorporado - Lista de tareas - Visor de documentos (Microsoft Word, Excel y PowerPoint, Corel WordPerfect y Adobe PDF) - Discado de voz |
| Batería | Standard, Li-Ion 1400 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |
Compara otro celular
Características técnicas
Compara otro celular