Compara celulares
Sony Ericsson P910

Características técnicas
- P910i 900/1800/1900 MHz
- P910c 900/1800/1900 MHz para China
- P910a 850/1800/1900 MHz para Norte y Latino America
| General | Red | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2004, 3Q | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 115 x 58 x 26 mm |
|---|---|---|
| Peso | 150 g |
| Display | Tipo | TFT touchscreen, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 208 х 320 pixeles | |
| - Teclado QWERTY - Reconocimiento de escritura de mano - JogDial |
| Ringtones | Tipo | Polifónico (24 canales) |
|---|---|---|
| Customización | Download, Comprar | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda Telefónica | En memoria, 12 campos, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| - 64 MB memoria interna - Slot Memory Stick Duo Pro (1 GB max) - 32 MB Memory Stick Duo incluido |
| Características | OS | Symbian OS v7.0, UIQ v2.1 UI |
|---|---|---|
| GPRS | Clase 8 (4+1 slots) | |
| Velocidad de datos | 32 - 40 kbps | |
| Mensajería | SMS, EMS, MMS, EMail | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | Si | |
| Juegos | Si + bajables | |
| Colores | Gris urbano | |
| Cámara | VGA, 640x480 pixels, video | |
| - Java - Bluetooth - WAP 2.0 - reproductor MPEG4/MP3 - T9 - Sync ML - HTML browser - funciones PIM - Album de fotos - Puerto USB |
| Batería | Standard, Li-Po 1000 mAh (BST-15) | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 400 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 13 h |
Compara otro celular
Características técnicas
Compara otro celular