Compara celulares
Nokia E61i

Características técnicas
| General | Red | UMTS / GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2007, Febrero | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 117 x 70 x 11.5 mm, 108 cc |
|---|---|---|
| Peso | 150 g |
| Display | Tipo | TFT, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 320 x 240 pixels, 58 x 45 mm | |
| - Teclado QWERTY - tecla scroll de 5 vías |
| Ringtones | Tipo | Polifónico, Monofónico, MP3, True Tones |
|---|---|---|
| Customización | Download | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | Si |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) | |
| - 60 MB memoria compartida |
| Características | GPRS | Si |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | - | |
| OS | Symbian OS 9.1, Series 60 UI | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | Si | |
| Juegos | Bajables Java | |
| Colores | Plateado | |
| Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video, flash | |
| - Java MIDP 2.0 - Reproductor MP3/AAC/MPEG4 - Aplicaciones Office - Conectividad Blackberry - T9 - EDGE - 3G - HSCSD - WLAN - Bluetooth - USB - Memo/comando de voz - PIM incluyendo calendario, lista de tareas e impresión - Manoslibres incorporado |
| Batería | Standard, Li-Ion 1500 mAh (BP-4L) | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 400 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 9 h |
Compara otro celular
Características técnicas
Compara otro celular