Compara celulares
Sony Ericsson J220

Características técnicas
J220i: Banda dual 900/1800 Mhz
J220a: Banda dual 850/1900 Mhz - para América
J220c: Banda dual 900/1800 Mhz - para China
| General | Red | GSM 900 / GSM 1800 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2005, Noviembre | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 102 x 44 x 18 mm |
|---|---|---|
| Peso | 82 g |
| Display | Tipo | STN, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 128 x 128 pixels | |
| - Wallpapers, temas |
| Ringtones | Tipo | Polifónico (32 canales) |
|---|---|---|
| Customización | Composer | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | 200 entradas, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 10 marcadas, 20 recibidas y perdidas | |
| Slot de tarjeta | No | |
| - 500 kB memoria de usuario |
| Características | GPRS | Clase 8 (4+1 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 40 kbps | |
| Mensajería | SMS, EMS, MMS | |
| Browser | WAP 1.2.1 | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | 2 - Smooth Black, Sky Blue | |
| Cámara | No | |
| - T9 - Calculadora - Carcasas intercambiables - Visor de imágenes - Calendario - Cronómetro - Manoslibres incorporado |
| Batería | Standard, Li-Ion | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 280 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 6 h |
Compara otro celular
Características técnicas
Compara otro celular