Compara celulares
Motorola V80

Características técnicas
| General | Red | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2003, 4Q | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 99 x 45 x 23 mm, 82 cc |
|---|---|---|
| Peso | 108 g |
| Display | Tipo | TFT, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 176 x 220 pixels, 8 lineas | |
| - Screensavers y wallpapers - Logos bajables, screensavers |
| Ringtones | Tipo | Polifónico (24 canales), MP3 |
|---|---|---|
| Cantidad | 23 polifónicos, 3 tonos MP3 | |
| Customización | Composer, download, Comprar | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | 2000 entradas, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 10 marcadas, 10 recibidas, 10 perdidas | |
| - 5 MB memoria compartida |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, EMS, MMS, Mensajero instantáneo | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | 3 - Hungry Fish, Skipping Stones, SlideShow, Comprar | |
| Colores | Onyx y Platinum | |
| Cámara | VGA, 640x480 pixels | |
| - Java MIDP 2.0 - Bluetooth - WAP 2.0 - Reproductor MPEG4 - T9 (iTAP) - Organizador - Calculadora - Conversor de moneda - Puerto USB - Manoslibres incorporado |
| Batería | Standard, Li-Ion 820 mAh (BA620) | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 280 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 6 h |
Compara otro celular
Características técnicas
Compara otro celular