Compara celulares
Sony Ericsson K790

Características técnicas
- K790i 900/1800/1900 MHz
- K790c 900/1800/1900 MHz para a China
- K790a 850/1800/1900 MHz para Américas
| Geral | Rede | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2006 fev. | |
| Status | Disponível |
| Tamanho | Dimensões | 105 x 47 x 22 mm |
|---|---|---|
| Peso | 115 g |
| Tela | Tipo | TFT, 256K cores |
|---|---|---|
| Tamanho | 240 pixels x 320, 2,0 polegadas | |
| Toques | Tipo | Poli (72 canais), MP3 |
|---|---|---|
| Personalizar | Compositor, Download Comprar | |
| Vibração | Se |
| Memória | Registros | 1000 x 20 entradas, Photo call |
|---|---|---|
| Call Log | 30 discado, recebidas, não atendidas | |
| Card Slot | Memory Stick Micro (M2) | |
| - 64 MB de memória interna |
| Recursos | GPRS | Classe 10 (4 +1 / 3 +2 slots) |
|---|---|---|
| Taxa de dados | 32 - 48 kbps | |
| Mensagens | SMS, EMS, MMS, e-mail, mensagens instantâneas | |
| Relógio | Se | |
| Alarme | Se | |
| Infrared Port | Se | |
| Jogos | Sim + downloadable | |
| Cores | Velvet Black, Allure Brown | |
| Camera | 3,15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus, video (QCIF), flash xenon | |
| - Java MIDP 2.0 - Premir para falar - EDGE - HSCSD - Rádio FM com RDS - Jogador MP3/AAC/MPEG4 - T9 - TrackID música reconhecimento - Blog de fotos - Image Viewer - Bluetooth - USB - Photo Editor - WAP 2.0/HTML (NetFront), leitor de RSS - Organizer - Manoslibres incorporadas - Voice Memo |
| Bateria | Standard, Li-Po 900 mAh (BST-33) | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 350 h | |
| Talk tempo | Até 7 h |
Compara otro celular
Características técnicas
Compara otro celular