Compara celulares
Sony Ericsson Z710

Características técnicas
Z710i 850/900/1800/1900 para Europa y Américas
Z710c 850/900/1800/1900 para China
| General | Red | GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2006, Mayo | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 88 x 48 x 24.5 mm |
|---|---|---|
| Peso | 101 g |
| Display | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 176 x 220 pixels, 31 x 38 mm | |
| - Display externo secundario blanco sobre negro STN, mono (128 x 128 pixels) - Wallpapers, screensavers |
| Ringtones | Tipo | Polifónico (72 canales), MP3, AAC |
|---|---|---|
| Customización | Composer, Download Comprar | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | 1000 entradas, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 10 marcadas, 10 recibidas, 10 perdidas | |
| Slot de tarjeta | Memory Stick Micro (M2)64 MB incluidos | |
| - 10 MB memoria interna |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, EMS, MMS, email | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | Si | |
| Juegos | Si + bajables | |
| Colores | Twilight Black, Metallic Sand | |
| Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video | |
| - Java MIDP 2.0 - Push to talk - EDGE - Radio FM con RDS - Reproductor de medios (MP3, 3GP, mpeg4) - T9 - Visor de imágenes - Bluetooth - USB - Editor de fotos - WAP 2.0/HTML(NetFront), Lector RSS - Organizador - Manoslibres incorporado - Memo de Voz |
| Batería | Standard, Li-Ion 900 mAh (BST-37) | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 350 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 10 h |
Compara otro celular
Características técnicas
Compara otro celular