Compara celulares
Sony Ericsson J100

Características técnicas
J100i: banda dual 900/1800 Mhz
J100a: banda dual 850/1900 Mhz - para América
J100c: banda dual 900/1800 Mhz - para China
| General | Red | GSM 900 / GSM 1800 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2006, Febrero | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 100 x 44 x 18 mm |
|---|---|---|
| Peso | 79 g |
| Display | Tipo | STN, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 96 x 64 pixels | |
| - Wallpapers, Temas |
| Ringtones | Tipo | Polifónico (32 canales) |
|---|---|---|
| Customización | ||
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | Basada en SIM |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 10 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
| Slot de tarjeta | No |
| Características | GPRS | |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | ||
| Mensajería | SMS | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | 2 - Polar White, Twilight Blue | |
| Cámara | No | |
| - T9 - Calculadora - Calendario - Cronómetro |
| Batería | Standard, Li-Ion | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 300 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 8 h |
Compara otro celular
Características técnicas
Compara otro celular