Compara celulares
Nokia 2310

Características técnicas
| General | Red | GSM 900 / GSM 1800 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2006, Marzo | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 105.4 x 43.9 x 19.05 mm |
|---|---|---|
| Peso | 85 g |
| Display | Tipo | CSTN, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 96 x 68 pixels, 4 lineas | |
| - Temas, wallpapers, screensavers |
| Ringtones | Tipo | Polifónico, Monofónicos,, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Download | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | 200 entradas |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 10 marcadas, 10 recibidas, 10 perdidas | |
| Slot de tarjeta | No | |
| - 4 MB memoria interna |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | 3 - Nature Park, Snake Xenia, Bounce | |
| Colores | Rojo, Azul, Blanco | |
| Cámara | No | |
| - T9 - Radio FM - Calculadora - Cronómetro - Manoslibres incorporado - Mensajería de imágenes |
| Batería | Standard, Li-Ion 970 mAh (BL-5C) | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 400 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 6 h |
Compara otro celular
Características técnicas
Compara otro celular