Compara celulares
Sony Ericsson W710

Características técnicas
W710i 850/900/1800/1900 para Europa, Medio Este, Africa y Américas W710c 850/900/1800/1900 para China
| General | Red | GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2006, Mayo | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 88 x 48 x 24.5 mm |
|---|---|---|
| Peso | 101 g |
| Display | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 176 x 220 pixels, 31 x 38 mm | |
| - Display externo secundario naranja sobre negro STN (128 x 128 pixels) - Wallpapers, screensavers |
| Ringtones | Tipo | Polifónico (72 canales), MP3, AAC |
|---|---|---|
| Customización | Composer, download | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | 1000 entradas, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 30 marcadas, recibidas y perdidas | |
| Slot de tarjeta | Memory Stick Micro (M2), 512 MB incluidos | |
| - 10 MB memoria compartida |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, EMS, MMS, Email, Mensajería instantánea | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | Si | |
| Juegos | Si + bajables | |
| Colores | Performance Graphite, Hatha Violet | |
| Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video(QCIF) | |
| - Sensor de movimiento - Bluetooth - EDGE - Puerto USB - HTML browser (NetFront) - Aplicaciones Fitness - Reproductor MP3/AAC - Push to talk - Java MIDP 2.0 - T9 - radio FM con RDS - Visor de imágenes - Editor de fotos - Organizador - Memo de voz - Manoslibres |
| Batería | Standard, Li-Ion 900 mAh (BST-37) | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 350 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 10 h |
Compara otro celular
Características técnicas
Compara otro celular