Compara celulares
Siemens-BenQ P50

Características técnicas
| General | Red | GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2006, Marzo | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 122 x 60 x 20 mm, 130 cc |
|---|---|---|
| Peso | 170 g |
| Display | Tipo | TFT touchscreen, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixels, 42 x 57 mm | |
| - Teclado QWERTY - Joystick de 5 vías |
| Ringtones | Tipo | Polifónico (64 canales), MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Download Comprar | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | Avanzada, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 10 marcadas, 10 recibidas, 10 perdidas | |
| Slot de tarjeta | MMC/SDIO | |
| - 128 MB SDRAM - 128 MB Flash ROM |
| Características | OS | Microsoft Windows Mobile 5.0 |
|---|---|---|
| GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) | |
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | ||
| Cámara | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixels, video | |
| - GPS integrado - Java MIDP 2.0 - Reproductor MP3/MPEG4 - Reconocimiento de escritura - Aplicaciones de oficina - Album de fotos - xHTML browser - WAP 2.0 - Manoslibres incorporado - Comandos de voz |
| Batería | Standard, Li-Ion 1370 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 150 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 4 h |
Compara otro celular
Características técnicas
Compara otro celular