Compara celulares
Motorola V547

Características técnicas
| General | Red | GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2004, 3Q | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 89 x 49 x 24.6 mm, 86 cc |
|---|---|---|
| Peso | 114 g |
| Display | Tipo | TFT, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 176 x 220 pixels | |
| - Display OLED mono externo secundario (96 x 32 pixels) - Screensavers, wallpapers bajables |
| Ringtones | Tipo | Polifónico (24 canales), MP3 |
|---|---|---|
| Cantidad | 32 preseteados | |
| Customización | Composer, download Comprar | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | 1000 entradas, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 10 marcadas, 10 recibidas, 10 perdidas | |
| Slot de tarjeta | No | |
| - 5 MB shared memory |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, EMS, MMS, EMail, Mensajería Instantánea | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si, Comprar | |
| Colores | Grey-Black Silver | |
| Cámara | VGA, 640x480 pixels, video | |
| - Java MIDP 2.0 - Bluetooth - EDGE - WAP 2.0 - Organizador - Calculadora - T9 - Manoslibres incorporado - Memo de voz (2 min.) |
| Batería | Standard, Li-Ion 820 mAh (BA620) | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 140 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 2 h |
Compara otro celular
Características técnicas
Compara otro celular