Compara celulares
Panasonic G70

Características técnicas
| General | Red | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2003, 4Q | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 88 x 60 x 27 mm, 72 cc |
|---|---|---|
| Peso | 88 g |
| Display | Tipo | CSTN, 4096 colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 128 x 96 pixels, 4 lineas | |
| - Display externo secundario monocromático - Logos bajables |
| Ringtones | Tipo | Monofónicos |
|---|---|---|
| Cantidad | 20 + preseteados | |
| Customización | Composer, download, Comprar | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | 255 |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 10 marcadas, 10 recibidas, 10 perdidas | |
| Slot de tarjeta | No |
| Características | GPRS | Clase 8 (4+1 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 40 kbps | |
| Mensajería | SMS, EMS 5.0 | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Rojo, Azul | |
| - WAP 1.2.1 - Calendario de biorritmo - Calculadora - Conversor de divisas - Agenda |
| Batería | Standard , Li-Ion 680 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 200 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 5 h |
Compara otro celular
Características técnicas
Compara otro celular