Compara celulares
HTC Touch Diamond

Características técnicas
| General | Red | GSM 900 / 1800 / 1900 / HSDPA 2100 / 900 para Europa/Asia |
|---|---|---|
| GSM 850 / 1800 / 1900 / HSDPA 850 / 1900 para América | ||
| Anunciado | 2008, Mayo | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 102 x 51 x 11.5 mm |
|---|---|---|
| Peso | 110 g |
| Display | Tipo | TFT touchscreen, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 480 x 640 pixels, 2.8 pulgadas | |
| - Navegación 3D por dedo TouchFLO - Control de navegación sensible al tacto - Reconocimiento escritura de mano |
| Ringtones | Tipo | Polifónico (40 canales), MP3, WAV, WMA |
|---|---|---|
| Customización | Download | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Prácticamente ilimitado | |
| Slot de tarjeta | No | |
| - 4 GB de memoria de usuario - 192 MB DDR SDRAM, 256 MB ROM - Procesador Qualcomm MSM7201A 528 Mhz |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| OS | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus, video; cámara secundaria VGA videocall | |
| - GPS integrado con A-GPS - Radio FM Stereo con RDS - Pocket Office(Word, Excel, Outlook, visor PDF) - EDGE - 3G HSDPA - Wi-Fi - Bluetooth A2DP - miniUSB - Java MIDP 2.0 - Memo de voz - Reproductor MP3 - Manoslibres incorporado |
| Batería | Standard, Li-Ion 900 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 285 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 5 h 30 min |
Compara otro celular
Características técnicas
Compara otro celular