Compara celulares
Samsung P960

Características técnicas
| General | Red | GSM 900 / 1800 / 1900 / HSDPA 2100 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2008, Febrero | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 102 x 53 x 16.5 mm |
|---|---|---|
| Peso |
| Display | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.6 pulgadas |
| Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Download | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | Si |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 30 marcadas, 30 recibidas, 30 perdidas | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro Onix | |
| Cámara | 3 MP, 2048x1536 pixels, video | |
| - Receptor TV DVB-H - Salida TV - Radio FM con RDS - Java MIDP 2.0 - 3G HSDPA - Bluetooth - USB - Reproductor MP3/AAC/AAC - T9 - Visor de Documentos - Manoslibres incorporado - Organizador |
| Batería | Standard, Li-Ion | |
|---|---|---|
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |
Compara otro celular
Características técnicas
Compara otro celular