<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>smartGSM Teléfonos Celulares &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.smart-gsm.com/blog/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smart-gsm.com/blog</link>
	<description>Reviews e información de Teléfonos celulares</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 21:09:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Samsung Galaxy Tab: Accesorios y 13 minutos de video</title>
		<link>http://www.smart-gsm.com/blog/samsung-galaxy-tab-accesorios-y-13-minutos-de-video/</link>
		<comments>http://www.smart-gsm.com/blog/samsung-galaxy-tab-accesorios-y-13-minutos-de-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 18:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Pad]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-gsm.com/blog/samsung-galaxy-tab-accesorios-y-13-minutos-de-video/</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.smart-gsm.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/galaxy-tab-accessories1.jpg"><img src="http://www.smart-gsm.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/galaxy-tab-accessories-tm.jpg" width="137" height="100" alt="Accesorios Samsung Galaxy Tab" /></a>Como era de esperar, el <b><a href="http://www.smart-gsm.com/moviles/samsung-p1000-galaxy-tab" title="Caracteristicas Samsung Galaxy Tab" target="_blank">Samsung Galaxy Tab</a></b> tendrá una serie de accesorios que acompañarán su lanzamiento. Algunos de estos accesorios son un teclado de tamaño completo con dock para colocar el tablet, un dock para cargar el dispositivo, fundas en cuero o plásticas y un soporte para el auto que permite usar al Galaxy Tab como un (gigante) GPS.</p>
<p>Y para aumentar la emoción. HDblog publicó un video de unos 13 minutos de duración, repasando el <b>Samsung Galaxy Tab</b> y comparando contra una serie de smartphones y otros dispositivos como el Apple iPad, como para darse una idea mas acabada del tamaño y versatilidad del tablet de <b><a href="http://www.smart-gsm.com/fabricantes/samsung" title="Celulares Samsung" target="_blank">Samsung</a></b> .</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-gsm.com/blog/samsung-galaxy-tab-accesorios-y-13-minutos-de-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huawei Ideos con Android y económico anunciado oficialmente</title>
		<link>http://www.smart-gsm.com/blog/huawei-ideos-con-android-y-economico-anunciado-oficialmente/</link>
		<comments>http://www.smart-gsm.com/blog/huawei-ideos-con-android-y-economico-anunciado-oficialmente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[economicos]]></category>
		<category><![CDATA[Froyo]]></category>
		<category><![CDATA[huawei]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-gsm.com/blog/huawei-ideos-con-android-y-economico-anunciado-oficialmente/</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.smart-gsm.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/huawei-ideos-budget-android-phone-0.jpg"><img src="http://www.smart-gsm.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/huawei-ideos-budget-android-phone-0-tm.jpg" width="150" height="100" alt="huawei ideos Android 2.2 Froyo económico" /></a>Tal como <a href="http://www.smart-gsm.com/blog/huawei-ideos-u8150-con-android-2-2-sera-presentado-en-ifa" title="Huawei Ideos U8150 con Android 2.2 será presentado en IFA" target="_blank">comentamos hace unos días</a>, <b><a href="http://www.smart-gsm.com/fabricantes/huawei" title="Celulares Huawei" target="_blank">Huawei</a></b> presentó oficialmente al <b>Huawei Ideos</b>, el primer smartphone Android en salir directamente al mercado con la versión Froyo ya preinstalada. El <b>Huawei Ideos</b> parece estar destinado a un segmento medio del mercado, un segmento hasta ahora poco explorado por el sistema operativo Android, con unas pocas excepciones como el <a href="http://www.smart-gsm.com/moviles/htc-wildfire" title="Caracteristicas HTC Wildfire" target="_blank">HTC Wildfire</a> y el <a href="http://www.smart-gsm.com/moviles/zte-x850-racer" title="ZTE Racer" target="_blank">ZTE Racer</a>.</p>
<p>A saber, el <b>Ideos</b> cuenta con una pantalla de 2.8 pulgadas touchscreen a 240 x 320 pixels, HSPDA, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, cámara de 3.2 megapixels (sin flash), procesador de 528 MHz y ranura microSD. El <b>Huawei Ideos corre Android 2.2</b> con los beneficios de la nueva versión del OS como soporte para Adobe Flash o hotspot 3G y no cuenta con ninguna interfaz de usuario personalizada.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-gsm.com/blog/huawei-ideos-con-android-y-economico-anunciado-oficialmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharp muestra su prototipo 3D: pantalla, cámara y salida HDMI</title>
		<link>http://www.smart-gsm.com/blog/sharp-muestra-su-prototipo-3d-pantalla-camara-y-salida-hdmi/</link>
		<comments>http://www.smart-gsm.com/blog/sharp-muestra-su-prototipo-3d-pantalla-camara-y-salida-hdmi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[prototipos]]></category>
		<category><![CDATA[Sharp]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-gsm.com/blog/sharp-muestra-su-prototipo-3d-pantalla-camara-y-salida-hdmi/</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.smart-gsm.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/sharp-3d-mobile-05-hands1.jpg"><img src="http://www.smart-gsm.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/sharp-3d-mobile-05-hands-tm.jpg" width="150" height="100" alt="sharp 3d celular" /></a><b><a href="http://www.smart-gsm.com/fabricantes/sharp" title="Celulares Sharp" target="_blank">Sharp</a></b> ya había anunciado que pronto <a href="http://www.smart-gsm.com/blog/sharp-promete-smartphone-3d-con-camara-3d-antes-de-fin-de-ano/" title="Sharp promete smartphone 3D con cámara 3D antes de fin de año" target="_blank">lanzaría el primer celular con tecnología 3D antes de fin de año</a> y al parecer las cosas están encaminadas. De hecho, <b>Sharp</b> ya cuenta con un prototipo de móvil con pantalla 3D - sin necesidad de anteojos ridículos - similar a la tecnología que utiliza el Nintendo 3DS, cámara 3D y salida 3D por el puerto HDMI.</p>
<p>Además, cuenta con una pantalla LCD de 3.8 pulgadas a 800 x 4800 pixels de resolución en 2D, que baja a 400 x 480 pixels en 3D. Los resultados preliminares no son del todo satisfactorios: las imágenes se muestran con poca calidad, pero tanto en 2D como en 3D.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-gsm.com/blog/sharp-muestra-su-prototipo-3d-pantalla-camara-y-salida-hdmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC F8181 (Smart2) es un celular con BrewMP para AT&amp;T</title>
		<link>http://www.smart-gsm.com/blog/htc-f8181-smart2-es-un-celular-con-brewmp-para-att/</link>
		<comments>http://www.smart-gsm.com/blog/htc-f8181-smart2-es-un-celular-con-brewmp-para-att/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[BrewMP]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[qualcomm]]></category>
		<category><![CDATA[rumores]]></category>
		<category><![CDATA[sense UI]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-gsm.com/blog/htc-f8181-smart2-es-un-celular-con-brewmp-para-att/</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.smart-gsm.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/htc-f8181-itw-011.jpg"><img src="http://www.smart-gsm.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/htc-f8181-itw-01-tm.jpg" width="133" height="100" alt="HTC F8181 smart2 BrewMP" /></a>Hace poco <a href="http://www.smart-gsm.com/blog/htc-smart2-en-imagen-renderizada/" title=" HTC Smart2 en imagen renderizada" target="_blank">hablamos de la posibilidad</a> de que <b><a href="http://www.smart-gsm.com/fabricantes/htc" title="celulares HTC" target="_blank">HTC</a></b> lance un sucesor del <b><a href="http://www.smart-gsm.com/moviles/htc-smart" title="HTC Smart" target="_blank">HTC Smart</a></b>, un <i>dumbphone</i> que corre la plataforma Brew MP de Qualcomm, tal vez bajo el nombre de <b>HTC Smart2</b>. Ahora, apareció en fotos el <b>HTC F8181</b> que no sería otro que el Smart2 para AT&#38;T en USA, confirmando que aquella imagen que vimos era real.</p>
<p>El <b>HTC F8181</b> confirma la plataforma Brew y estará en el segmento de celulares baratos, probablemente con un precio que no supere los 200 dólares liberado. Se sabe que el <b>HTC Smart2</b> tendrá Wi-Fi, soporte Office y la interfaz de usuario HTC Sense.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-gsm.com/blog/htc-f8181-smart2-es-un-celular-con-brewmp-para-att/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung P1000 Galaxy Tab es oficial</title>
		<link>http://www.smart-gsm.com/blog/samsung-p1000-galaxy-tab-es-oficial/</link>
		<comments>http://www.smart-gsm.com/blog/samsung-p1000-galaxy-tab-es-oficial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Froyo]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[IFA]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-gsm.com/blog/samsung-p1000-galaxy-tab-es-oficial/</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.smart-gsm.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/samsung_galaxy_tab_todas.jpg"><img src="http://www.smart-gsm.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/samsung_galaxy_tab_todas-tm.jpg" width="133" height="100" alt="samsung galaxy tab oficial Android 2.2" /></a>Finalmente, y luego de múltiples filtraciones, <b><a href="http://www.smart-gsm.com/fabricantes/samsung" title="Celulares Samsung">Samsung</a></b> oficializó su primer tablet corriendo el sistema operativo Android, el <b><a href="http://www.smart-gsm.com/moviles/samsung-p1000-galaxy-tab" title="Caracteristicas Samsung Galaxy Tab">Samsung Galaxy Tab</a></b> (P1000), en la conferencia IFA que se desarrolla en Berlín. El <b>Galaxy Tab</b> entonces pasa a formar parte de la línea <b><a href="http://www.smart-gsm.com/tags/galaxy" title="Celulares Galaxy">Galaxy de Samsung</a></b>, con smartphones y tablets basados en Android OS.</p>
<p>El <b>Samsung Galaxy Tab</b> no solo funciona como tablet sino también como celular, via el auricular Bluetooth. Posee una pantalla TFT LCD de 7 pulgadas con resolución WSVGA, cámara principal de 3.2 megapixels con flash, cámara frontal de 1.3 megapixels, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0, soporte para Adobe Flash, Swype, 16 GB o 32 GB de memoria interna y ranura microSD que soporta tarjetas de memoria de hasta 32GB. El <b>Galaxy Tab corre Android 2.2 Froyo</b> con el mismo procesador de 1GHz encontrado en el <b><a href="http://www.smart-gsm.com/moviles/samsung-i9000-galaxy-s" title="Caracteristicas Samsung Galaxy S" target="_blank">Samsung Galaxy S</a></b> .</p>
<p>Además, <b>Samsung</b> incorpora su propio App Store integrado, con Readers Hub - un lector de ebooks -, Media Hub - para alquilar y comprar películas o series - y Social Hub - que integra funcionalidades de redes sociales.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-gsm.com/blog/samsung-p1000-galaxy-tab-es-oficial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swype Beta para Symbian disponible para descargar</title>
		<link>http://www.smart-gsm.com/blog/swype-beta-para-symbian-disponible-para-descargar/</link>
		<comments>http://www.smart-gsm.com/blog/swype-beta-para-symbian-disponible-para-descargar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 17:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[descargas]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[swype]]></category>
		<category><![CDATA[symbian]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian^1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-gsm.com/blog/swype-beta-para-symbian-disponible-para-descargar/</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.smart-gsm.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/Swype_Nokia_landscape.png"><img src="http://www.smart-gsm.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/Swype_Nokia_landscape-tm.jpg" width="177" height="100" alt="Swype Nokia symbian" /></a> El teclado virtual <b>Swype</b> llega en versión Beta a Symbian OS, luego de estar disponible para smartphones Android y Windows Mobile desde hace un tiempo. El teclado virtual de <b>Swype</b> permite escribir rápidamente sin necesidad de levantar los dedos, solamente arrastrando el dedo hacia las letras que forman la palabra. Para una explicación mas detallada, mira el video en la nota completa.</p>
<p><b>Swype beta para Symbian</b> por ahora solo soporta Ingles, Francés, Español y Portugués y compatible con <a href="http://www.smart-gsm.com/moviles/nokia-5800-xpressmusic" title="Nokia 5800 XpressMusic" target="_blank">Nokia 5800</a>, <a href="http://www.smart-gsm.com/moviles/nokia-5230" title="Caracteristicas Nokia 5230">Nokia 5230</a>, <a href="http://www.smart-gsm.com/moviles/nokia-n97" title="Nokia N97" target="_blank">Nokia N97</a>, <a href="http://www.smart-gsm.com/moviles/nokia-n97-mini" title="Nokia N97 Mini" target="_blank">Nokia N97 mini</a> y <a href="http://www.smart-gsm.com/moviles/nokia-x6" title="Nokia X6" target="_blank">Nokia X6</a>, todos corriendo Symbian^1 (previamente conocido como Symbian S60 5th edition).</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-gsm.com/blog/swype-beta-para-symbian-disponible-para-descargar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S M110S supera el millón de unidades en Corea del Sur</title>
		<link>http://www.smart-gsm.com/blog/samsung-galaxy-s-m110s-supera-el-millon-de-unidades-en-corea-del-sur/</link>
		<comments>http://www.smart-gsm.com/blog/samsung-galaxy-s-m110s-supera-el-millon-de-unidades-en-corea-del-sur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Corea]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-gsm.com/blog/samsung-galaxy-s-m110s-supera-el-millon-de-unidades-en-corea-del-sur/</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.smart-gsm.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/galaxy-s-milliion.jpg"><img src="http://www.smart-gsm.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/galaxy-s-milliion-tm.jpg" width="149" height="100" alt="1 millon de galaxy S en Corea" /></a> Pocos días después de que nos enterásemos que se <a href="http://www.smart-gsm.com/blog/samsung-vende-1-millon-de-smartphones-galaxy-s-en-usa" title="Samsung vende 1 millón de smartphones Galaxy S en USA" target="_blank">vendieron un millón de unidades del Samsung Galaxy S en USA</a> - en sus variantes que incluyen al <b><a href="http://www.smart-gsm.com/moviles/samsung-vibrant" title="Caracteristicas Samsung Vibrant" target="_blank">Samsung Vibrant</a></b> y <b><a href="http://www.smart-gsm.com/moviles/samsung-i897-captivate" title="Caracteristicas Samsung i897 Captivate" target="_blank">Samsung Captivate</a></b> - hoy descubrimos que la variante <a href="http://www.smart-gsm.com/tags/galaxy" title="Celulares Galaxy" target="_blank">Galaxy</a> para Corea del Sur, el <b><a href="http://www.smart-gsm.com/moviles/samsung-m110s-galaxy-s" title="Samsung M110S" target="_blank">Samsung M110S</a></b> superó el millón de unidades vendidas en ese país en sólo 70 días. De esta manera, el <b><a href="http://www.smart-gsm.com/moviles/samsung-i9000-galaxy-s" title="Caracteristicas Samsung Galaxy S" target="_blank">Samsung Galaxy S</a></b> se convierte en el teléfono celular mas vendido en ese país, con una impresionante marca de un dispositivo vendido cada 6 segundos.</p>
<p>De esta manera, <b><a href="http://www.smart-gsm.com/fabricantes/samsung" title="Celulares Samsung" target="_blank">Samsung</a></b> se acerca a paso muy firme al objetivo que se planteó al presentar su smartphone Android insignia de llegar a los nueve millones de unidades vendidas en todo el mundo.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-gsm.com/blog/samsung-galaxy-s-m110s-supera-el-millon-de-unidades-en-corea-del-sur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG C900 Pacific con Windows Phone 7 aparece en videos</title>
		<link>http://www.smart-gsm.com/blog/lg-c900-pacific-con-windows-phone-7-aparece-en-videos/</link>
		<comments>http://www.smart-gsm.com/blog/lg-c900-pacific-con-windows-phone-7-aparece-en-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[furtivos]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[rumores]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-gsm.com/blog/lg-c900-pacific-con-windows-phone-7-aparece-en-videos/</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.smart-gsm.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/LG-C900-Windows-Phone-7-QWERTY-new-photos1.jpg"><img src="http://www.smart-gsm.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/LG-C900-Windows-Phone-7-QWERTY-new-photos-tm.jpg" width="158" height="100" alt="LG C900 Windows Phone 7 QWERTY" /></a> Unos días atrás pudimos ver al <a href="http://www.smart-gsm.com/blog/lg-e900-tendria-un-procesador-snapdragon-de-1-3mhz-fotos-y-video" title="LG E900 en video" target="_blank">LG E900</a> en video y hoy es el turno el <b>LG C900</b>, otro smartphone de <b><a href="http://www.smart-gsm.com/fabricantes/lg" title="Celulares LG" target="_blank">LG</a></b> corriendo <b>Windows Phone 7</b> y que se llamará <b>LG Pacific</b> para AT&#38;T. El LG C900 será uno de los primeros smartphones en correr el sistema operativo móvil de Microsoft y posee una pantalla capacitiva de 3.2 pulgadas, teclado QWERTY deslizable de costado y un procesador Snapdragon de 1GHz.</p>
<p>El <b>LG C900</b> podría lanzarse en Octubre a un precio de 350 dólares según los rumores que circulan, llegando a Europa además de USA.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-gsm.com/blog/lg-c900-pacific-con-windows-phone-7-aparece-en-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola Defy con Android 2.1 para Europa</title>
		<link>http://www.smart-gsm.com/blog/motorola-defy-con-android-2-1-para-europa/</link>
		<comments>http://www.smart-gsm.com/blog/motorola-defy-con-android-2-1-para-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[moto]]></category>
		<category><![CDATA[MOTOBLUR]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[resistentes]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-gsm.com/blog/motorola-defy-con-android-2-1-para-europa/</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.smart-gsm.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/500x_motoroladefy.jpg"><img src="http://www.smart-gsm.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/500x_motoroladefy-tm.jpg" width="57" height="100" alt="Motorola Defy" /></a> El mismo día que <b><a href="http://www.smart-gsm.com/fabricantes/motorola" title="Caracteristicas celulares Motorola" target="_blank">Motorola</a></b> presentó oficialmente el <b><a href="http://www.smart-gsm.com/moviles/motorola-milestone-2" title="Caracteristicas Motorola MILESTONE 2" target="_blank">Motorola MILESTONE 2</a></b>, también presentó un nuevo smartphone Android llamado <b>Motorola Defy</b>, el segundo celular rugged - o blindado - del fabricante luego del Motorola i1.</p>
<p>El <b>Motorola Defy</b> corre Android 2.1 junto con la interfaz de usuario MotoBlur 1.5, siendo resistente al polvo y agua. Las características incluyen una pantalla de 3.7 pulgadas a 480x854 pixels de resolución y tecnología Gorilla Glass, GSM cuatribanda y HSDPA 900 / 2100, Wi-Fi b/g/n, acelerómetro, A-GPS, Bluetooth Stereo, ficha para auriculares de 3.5 mm, tecnología Crystal Talk Plus, cámara de 5 megapixels con estabilizador de imagen, grabación de video y flash LED, 512 MB de RAM, 2GB de ROM, ranura microSD con soporte para tarjetas de memoria de hasta 32GB, batería de 1540 mAh, y unas dimensiones de 107 x 59 x 13.4 mm con un peso de 118 gramos.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-gsm.com/blog/motorola-defy-con-android-2-1-para-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia E72 actualiza su firmware a versión 51</title>
		<link>http://www.smart-gsm.com/blog/nokia-e72-actualiza-su-firmware-a-version-51/</link>
		<comments>http://www.smart-gsm.com/blog/nokia-e72-actualiza-su-firmware-a-version-51/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[descargas]]></category>
		<category><![CDATA[eseries]]></category>
		<category><![CDATA[firmware]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[s60]]></category>
		<category><![CDATA[serie E]]></category>
		<category><![CDATA[symbian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-gsm.com/blog/nokia-e72-actualiza-su-firmware-a-version-51/</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.smart-gsm.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/e72v51.jpg"><img src="http://www.smart-gsm.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/e72v51-tm.jpg" width="177" height="100" alt="Nokia E72 actualizacion firmware v51" /></a> Ya está disponible una nueva actualización de firmware para el <b><a href="http://www.smart-gsm.com/moviles/nokia-e72" title="Caracteristicas Nokia E72">Nokia E72</a></b> via OTA, de la versión 01.023 a la 051.018. Esta actualización mejora varios aspectos de este <a href="http://www.smart-gsm.com/tags/eseries" title="Celulares Eseries" target="_blank">Eseries</a> de <b><a href="http://www.smart-gsm.com/fabricantes/nokia" title="celulares nokia">Nokia</a></b> , como el navegador web que actualiza a v7.2.6 y compatibilidad para Microsoft Office 2007, además de las usuarios mejoras en estabilidad y performance que incluyen mas de 450 correcciones de errores.</p>
<p>Esta actualización es OTA y por ahora no está disponible via el Nokia Software Updater. Para iniciar una actualización "por el aire" en el <b>Nokia E72</b>, es necesario marcar *#0000# desde la pantalla de inicio y seleccionar "buscar actualizaciones" desde el menú Opciones.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-gsm.com/blog/nokia-e72-actualiza-su-firmware-a-version-51/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
